Startseite
Aktuelle News und Ergebnisse
Informationen zum Förderverein Vereinsrekorde Aktuelle Top Athleten Ehemalige Top Athleten

 

Vereinsrekorde Stand: Mai 2007

Klasseneinteilung aller Leistungen seit Bestehen des LCRB nach dem aktuellen Stand (betr. Jugend und Junioren). Bei Start in einer höherer Klasse wird die Leistung in eigener Altersklasse und höherer Klasse gewertet.
Im laufenden Jahr erzielte Rekorde sind rot markiert.
Im Vorjahr erzielte Rekorde sind fett markiert

Übersicht nach Jahrgängen geordnet
Frauen
Juniorinnen
Weibliche Jugend A
Weibliche Jugend B
Männer
Junioren
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B

Frauen

[TOP]
100 m              11,91     Schynowski, Eva          74  21.06.96      Köln
200 m              24,20     Schynowski, Eva          74  09.08.94      Ahlen
400 m              53,25     Wilmsmeyer, Sonja        75  30.06.95      Bremen
800 m              2:11,73   Linemann, Birgit         78  20.08.00      Jena
1000 m             2:57,76   Linemann, Birgit         78  12.06.00      Emmendingen
1500 m             4:43,30   Seith, Bettina           64  13.06.93      Gengenbach
                   4:43,30   Rosenplänter, Katja      82  13.04.07      Tempe/Arizona (USA)
3000 m             9:36,72   Lang, Carolin            86  28.04.07      Weinstadt
5000 m             16:35,88  Zipse, Manuela           74  24.07.03      Teningen
10000 m            35:56,9   Ambrosy, Sonja           70  12.10.95      Freiburg
10 km              34:09     Zipse, Manuela           74  14.09.03      Troisdorf
15 km              0:54:42   Zipse, Manuela           74  14.01.01      Rheinzabern
20 km              1:10:48   Zipse, Manuela           74  11.02.01      Rheinzabern
25 km              1:31:13   Zipse, Manuela           74  04.08.01      Bellheim
15 km M.           3:13:28   LC Breisgau                  25.04.92      Freiburg
                             (Ambrosy 0:58:57, Imgraben 0:59:17, Faller 1:15:14)
Halbmarathon       1:17:35   Ambrosy, Sonja           70  16.10.93      Basel (CH)
Marathon           2:34:39   Zipse, Manuela           74  28.10.01      Frankfurt/M.
Marathon M.        8:44:14   LC Breisgau                  23.10.94      Frankfurt
                             (Ambrosy 2:44:59, Steiger 2:54:31, Imgraben 3:04:44)
100 m Hürden       14,44     Angehrn, Isabelle        78  20.08.00      Jena
400 m Hürden       59,95     Angehrn, Isabelle        78  19.08.02      La Chaux de Fonds(CH)
3000 m Hi          10:05,43  Lang, Carolin            86  02.06.07      Dommelhof/BEL
4 x 100 m          47,30     LC Breisgau                  22.06.96      Köln
                             (Düsseldorf 64, Schynowski 74, Wilmsmeyer 75, Fehrenbacher 73)
4 x 400 m          3:48,67   LC Rothaus Breisgau          29.06.03      Ulm
                             (Fendrich 78, Angehrn 78, Schütz 72, Linemann 78)
3 x 800 m          6:44,95   LC Breisgau                  04.07.04      Jena
                             (Rosenplänter N. 77, Wisst 79, Linemann 78)
5000 m Bahngehen   21:43,20  Boyde, Kathrin           70  28.05.94      Bad Rappenau
10000 m Bahngehen  48:08,0   Klaedtke, Uta            64  08.05.92      Zaandam (NL)
10 km Gehen        43:41     Boyde, Kathrin           70  11.05.96      Eisenhüttenstadt
20 km Gehen        1:31:30   Boyde, Kathrin           70  09.09.01      Zuzgen (CH) 
Hochsprung         1,64      Hillebrecht, Natascha    65  10.05.97      Wehr
                   1,64      Uhl, Ulrike              73  15.07.00      Kirchzarten
Stabhochsprung     3,10      Makowiec, Ursula         59  23.09.00      Ettlingen
Weitsprung         5,56      Hillebrecht, Natascha    65  10.05.97      Wehr
Dreisprung         13,26     Hillebrecht, Natascha    65  19.05.97      Basel (CH)
Kugelstoß          11,40     Uhl, Ulrike              73  13.07.96      Leinfelden
Diskuswurf         43,18     Bronner, Birgit          69  01.06.91      Höllstein
Hammerwurf         49,48     Engelhardt, Gabriele     69  19.07.03      Gaggenau
Speerwurf (alt)    42,27     Stephan-Strasser, Ina    66  03.05.98      Breisach
Speerwurf          40,64     Stephan-Strasser, Ina    66  10.08.01      Chemnitz
Siebenkampf (alt)  4677 P.   Fehrenbacher, Christina  73  08./09.07.95  Leutkirch
                             (14,93-1,52-9,67-26,75 / 5,32-32,04-2:23,38)
Siebenkampf        4919 P    Schütz, Katja            72   21./22.07.01  Ulm
                             (15,22-1,52-9,29-26,34-5,50-38,85-2:17,14)
Siebenkampf M.     13252 P.  LC Breisgau                  15./16.07.00  Kirchzarten
                             (Dewaldt 4515, Uhl 4376, Schütz 4361 )
Zehnkampf          4786 P.   Uhl, Ulrike              73  18./19.10.97  Teningen
                        (13,8-5,01-10,23-1,54-65,3-/17,3-38,48-2,20-35,40-6:00,0)


  

Juniorinnen

[TOP]
100 m              11,91     Schynowski, Eva          74  21.06.96      Köln
200 m              24,20     Schynowski, Eva          74  09.08.94      Ahlen
400 m              53,25     Wilmsmeyer, Sonja        75  30.06.95      Bremen
800 m              2:11,73   Linemann, Birgit         78  20.08.00      Jena
1000m              2:57,76   Linemann, Birgit         78  12.06.00      Emmendingen
1500 m             4:49,19   Rosenplänter, Nina       77  25.08.96      Schmalkalden
3000 m             9:36,72   Lang, Carolin            86  28.04.07      Weinstadt
5000 m             17:24,15  Steiger, Karin           74  05.07.96      Waldkirch
10000 m            36:54,60  Steiger, Karin           74  08.10.96      Freiburg
Halbmarathon       1:17:48   Steiger, Karin           74  26.03.95      Rheinfelden
Marathon           2:42:50   Steiger, Karin           74  06.11.95      Mailand (ITA)
100 m Hürden       14,44     Angehrn, Isabelle        78  05.08.00      Fulda
400 m Hürden       62,03     Mayer, Annalena          83  31.07.04      Heilbronn
3000 m Hi          10:05,43  Lang, Carolin            86  02.06.07      Dommelhof/BEL
4 x 100m           48,88     LC Breisgau                  18.06.00      Kehl
                             (Dewaldt 81, Uhrig 79, Angehrn 78, Drexler 80)
4 x 400 m          3:56,12   LC Breisgau                  20.08.00      Jena
                             (Angehrn 78, Uhrig 79, Fendrich 78, Linemann 78)
3 x 800 m          6:57,30   LC Breisgau                  06.05.00       Tuttlingen
                             (Zacharias 80, Kron 81, Linemann 78)
Hochsprung         1,61      Bronner, Birgit          69  01.06.91       Höllstein
                   1,61      Dewaldt, Kerstin         81  15.07.00       Kirchzarten
Weitsprung         5,55      Haag, Anna               87  01.07.06       Mosbach
Dreisprung         11,20     Drexler, Denise          80  18.06.00       Kehl
Kugelstoß          11,09     Uhl, Ulrike              73  26.08.95       Ulm
Diskuswurf         43,18     Bronner, Birgit          69  01.06.91       Höllstein
Speerwurf (alt)    38,28     Uhl, Ulrike              73  09.07.95       Leutkirch
Speerwurf          33,32     Dewaldt, Kerstin         81  16.07.00       Kirchzarten
Siebenkampf (alt)  4677 P.   Fehrenbacher, Christina  73  08./09.07.95   Leutkirch
                             (14,93-1,52-9,67-26,75 / 5,32-32,04-2:23,38)
Siebenk.  M. (alt) 8588 P.   LC Breisgau                  09./10.05.98   Kirchzarten
                             (Fendrich 3469, Kemper 2785, Elger 2334)

Weibliche Jugend A

[TOP]

100 m              11,96     Schynowski, Eva          74  05.06.93       Ulm
200 m              24,30     Schynowski, Eva          74  03.07.93       Dortmund
400 m              55,82     Wilmsmeyer, Sonja        75  02.07.93       Dortmund
800 m              2:15,46   Kron, Jasmin             81  01.06.00       Baunatal
1000 m             3:00,53   Rosenplänter, Nina       77  05.05.96       Pliezhausen
1500 m             4:43,02   Lang, Carolin            86  31.07.04       Heilbronn
2000 m Hi          6:58,77   Lang, Carolin            86  16.05.04       Pliezhausen
3000 m             10:23,16  Rosenplänter, Nina       77  08.04.95       Waldkirch
5000m              18:05,12  Rosenplänter, Nina       77  16.05.96       Koblenz
10 km              39:04     Weber, Melanie           79  01.03.98       Önsbach
15 km              1:01:32   Weber, Melanie           79  28.03.98       Potsdam
100 m Hü           14,87     Schynowski, Eva          74  11.07.91       Denzlingen
400 m Hü           68,25     Endewardt, Malorie       81  29.08.98       Meilen (CH)
2000m Hi           6:48,24   Lang, Carolin            86  29.07.05       Braunschweig
4 x 100m           51,13     LC Breisgau                  15.06.97       Böblingen
                             (Koch 79, Lupberger 79, Fendrich 78, Linemann 78)
4 x 400 m          4:06,03   LC Breisgau                  28.06.97       Frankfurt/ Main
                             (Koch 79, Linemann 78, Endewardt 81, Lupberger 79)
Olymp.St.          4:18,25   LC Breisgau                  4.06.97        Böblingen
                             (Koch 79, Linemann 78, Fendrich 78, Endewardt 81)
Schwed.st.         2:23,46   LC Breisgau                  16.05.97       Karlsruhe
                             (Endewardt 81, Linemann 78, Koch 79, Dewaldt 81)
Hoch               1,61      Dewaldt, Kerstin         81  05.07.00       Kirchzarten
Weit               5,55      Haag, Anna               87  01.07.06       Mosbach
Drei               10,31     Bieler, Jennifer         80  28.07.99       Ihringen
Kugel              10,69     Haag, Anna               87  17.06.06       Singen
Diskus             28,28     Gebauer, Heike           72  09.06.91       Walldorf
Speerwurf (alt)    40,62     Gebauer, Heike           72  08.06.91       Walldorf
Speerwurf          33,32     Dewaldt, Kestin          81  16.07.00       Kirchzarten
Vierk.             2669 P    Dewaldt, Kerstin         81  31.07.99       Pliezhausen
                             (16,21-1,58-10,13-27,44-5,15-30,90-2:35,18)
Siebenk. (alt)     4336 P.   Dewaldt, Kerstin         81  31.07./01.08.99Pliezhausen
                             (16,21-1,58-10,1- 27,44- 5,14- 30,90- 2:35,18)
Siebenkampf        4515 P     Dewaldt, Kerstin        81  15./16.07.00   Kircharten
                              (15,51-1,61-9,72-27,67-5,18-33,32-2:31,39)

Weibliche Jugend B

[TOP]

100 m              12,33     Schynowski, Eva          74  13.07.91       Berlin
200 m              25,84     Schynowski, Eva          74  09.06.91       Walldorf
300 m              41,15     Wilmsmeyer, Sonja        75  22.06.91       Rastatt
800 m              2:17,89   Lang, Carolin            86  09.06.03       Rehlingen
1000 m             3:07,51   Endewardt, Malorie       81  08.05.97       Pliezhausen
1500 m             4:41,36   Lang, Carolin            86  06.07.03       Stuttgart
3000 m             10:14,38  Kron, Jasmin             81  26.06.98       Berlin
7,5 km             33:37     Szczepanski, Olivia      84  25.03.00       Freiburg
100 m Hü           15,47     Dewaldt, Kerstin         81  14.06.98       Sindelfingen
300 m Hü           49,07     Lupberger, Sibylle       79  15.06.96       Rheinfelden
1500m Hi           5:16,18   Lang, Carolin            86  30.06.02       Mönchengladbach
2000m Hi           7:10,30   Lang, Carolin            86  06.09.03       Evian (FRA)
4 x 100m           52,68     LC Breisgau                  06.07.96       Rheinfelden
                             (Koch 79, Lupberger 79, Hamm 79, Gutting 79)
3 x 800 m          7:17,85   LC Breisgau                  29.05.93       Achern
                             (Humpfer 77, Ringwald 77, Ebel 78)
Hoch               1,57      Lupberger, Sibylle       79  20.07.96       Mosbach
Weit               5,30      Wilmsmeyer, Sonja        75  11.07.91       Denzlingen
Kugel              10,41     Krajewski, Viola         87  06.07.04       Löffingen
Diskus             24,28     Buttenmüller, Manuela    77  16.06.93       Gengenbach
Hammer             40,08     Krajewski, Viola         87  13.06.04       Kehl
Speer (alt)        33,72     Dewaldt, Kerstin         81  28.06.98       Emmendingen
Vierk.             2628 P.   Dewaldt, Kerstin         81  20.06.98       Laufenburg
                             (15,59-1,54-09,64-13,46)
Siebenk. (alt)     4258 P.   Dewaldt, Kerstin         81  20./21.06.98   Laufenburg
                             (15,59-1,54-09,64-13,46 / 4,85-30,63-2:35,81)

Männer

[TOP]

100 m              10,78     Böcker, Nicolai          75  12.06.99       Waldshut-Tiengen
200 m              21,91     Böcker, Nicolai          75  13.06.99       Waldshut-Tiengen
400 m              49,81     Link, Michael            71  31.05.93       Limburgerhof
800m               1:49,96   Hock, Sebastian          79  09.05.03	 Stanford Palo Alto
1000 m             2:21,81   Hock, Sebastian          79  12.05.01       Pliezhausen
1500 m             3:45,54   Hock, Sebastian          79  14.06.02       Kassel
Meile              4.27,97   Fuss, Michael            77  15.09.02       Sulz
3000 m             8:12,89   Potthin, Hartwig         70  09.05.99       Pliezhausen
5000 m             13:58,12  Potthin, Hartwig         70  09.06.99       Koblenz
10000 m            29:10,23  Potthin, Hartwig         70  27.05.00       Troisdorf
10 km              29:13     Potthin, Hartwig         70  23.11.00       Chiba (JAP)
10km M             1:35:07   LC Breisgau                  04.03.00       Bad Liebenz.
                             (Potthin 30:39, Post 31:56, Fuss 32:32)
Halbmarathon       1:05:17   Dold, Guido              63  10.04.94       Melle
Halbmar. M.        3:22:26   LC Rothaus Breisgau          23.03.02       Schotten
                             (H. Potthin 1:06:14 T. Stegerer 1:07:53 C. Thörner 1:08:19)
Marathon           2:18:08   Dold, Guido              63  18.04.93       Hannover
100 km             7:55:13   Jurytko, Jürgen          41  04.09.93       Rheine
100 km M.          24:53:26  LC Breisgau                  05.09.92       Rheine
                             (Christoph 8:10:15, Schüler 8:21:28, Jurytko 8:21:43)
110 m Hürden       14,40     Schwörer, Matthias       77  26.07.98       Gengenbach
400 m Hürden       54,98     Pumple, Alexander        87  30.06.07       Kehl
3000m Hindernis    8:44,14   Kallabis, Damian         73  09.06.04       Luzern
4 x 100 m          41,75     LC Breisgau                  14.06.98       Sindelfingen
                             (Schwörer 77, Böcker 75, Rott 71, Freyer 76)
4 x 400 m          3:23,05   LC Breisgau                  02.07.00       Ettlingen
                             (Schneider 72, Hock 79, Potthin 70, Böcker 75)
4 x 800 m          7:55,23   LC Breisgau                  02.06.94       Karlsruhe
                             (Buck 70, Müller 74, Feltgen 70, Chaloupka 71)
3 x 1000 m         7:26,42   LCR Breisgau                 28.04.01       Wehr
                             (Fuss 77, Gassner 80, Hock 79)
4 x 1500 m         16:14,74  LC Breisgau                  20.05.98       Emmendingen
                             (Hock 79, Müller 77, Feltgen 70, Post 76)
5000 m Bahngehen   30:41,9   Riepl Dr., Frank         67  16.05.03       Lahr
10000 m Bahngehen  45:14,35  Adam, Andreas            66  30.09.95       Bühlertal
20 km Gehen        1:34:02   Adam, Andreas            66  02.06.96       Önsbach
50 km Gehen        4:35:08   Adam, Andreas            66  01.05.94       Offenburg
Hochsprung         2,06      Backhaus, Armin          71  14.09.96       Teningen
Stabhochsprung     4,60      Hillebrecht, Martin      61  31.07.97       Freiburg
Weitsprung         7,30      Freyer, Tobias           76  28.06.98       Emmendingen
Dreisprung         14,69     Backhaus, Armin          71  20.06.93       Konstanz
Kugelstoß          14,69     Link, Michael            71  24.06.95       Kaiserslautern
Diskuswurf         46,12     Link, Michael            71  23.04.95       Lahr
Hammerwurf         39,67     Kaspar, Thomas           78  11.06.03       Löffingen
Speerwurf          57,40     Link, Michael            71  08.05.94       Emmendingen
Int. Fünfkampf     3069 P.   Schüler, Michael         73  04.09.93       Kirchzarten
                             (6,45-50,40-23,45-25,70-4:42,63)
Int. Fünfkampf  M. 8295 P.   LC Breisgau                  04.09.93       Kirchzarten
                             (Schüler 3069, Henke 2681, Wissner 2469)
Zehnkampf          7319 P.   Link, Michael            71  24./25.06.95   Kaiserslautern
                             (11,33-6,4-14,69-1,91-50,14/15,60-43,62-4,20-55,38-4:38,77)
Zehnkampf M.       15 176 P. LC Breisgau                  04./05.09.93   Kirchzarten
                             (Henke 5349, Backhaus 4971, Koch 4856 )

Junioren

[TOP]

100 m              10,90     Böcker, Nicolai          75  26.07.97       Ettlingen
200 m              22,18     Böcker, Nicolai          75  13.07.97       Ludwigshafen
400 m              49,81     Link, Michael            71  30.05.93       Limburgerhof
800 m              1:50,04   Hock, Sebastian          79  09.05.01       Koblenz
1000 m             2:21,81   Hock, Sebastian          79  13.05.01       Pliezhausen
1500 m             3:46,19   Hock, Sebastian          79  29.06.01       Stuttgart
Meile              4:38,44   Gassner, Patrick         80  12.09.98       Oberkirch
3000 m             8:21,84   Post, Jonathan           76  10.05.98       Pliezhausen
5000 m             14:42,54  Post, Jonathan           76  13.05.98       Koblenz
10000 m            31:13,07  Stegerer, Thomas         79  26.05.00       Troisdorf
10 km              31:18     Stegerer, Thomas         79  23.09.01       Troisdorf
Halbmarathon       1:08:44   Stegerer, Thomas         79  14.10.01       Offenbach
110 m Hürden       14,40     Schwörer, Matthias       77  26.07.98       Gengenbach
400 m Hürden       54,98     Pumple, Alexander        87  30.06.07       Kehl
3000 m Hindernis   9:18,84   Gassner, Patrick         80  04.08.01       Kandel
4 x 100 m          42,59     LC Breisgau                  28.06.97       Löffingen
                             (Schwörer 77, Böcker 75, Hock 77, Freyer 76)
Hochsprung         2,02      Backhaus, Armin          71  27.06.93       Fulda
Stabhochsprung     4,10      Link, Michael            71  31.05.93       Limburgerhof
Weitsprung         7,30      Freyer, Tobias           76  28.06.98       Emmendingen
Dreisprung         14,69     Backhaus, Armin          71  20.06.93       Konstanz
Kugelstoß          13,85     Link, Michael            71  30.05.93       Limburgerhof
Diskuswurf         41,38     Link, Michael            71  08.05.93       Freiburg
Speerwurf          45,66     Link, Michael            71  31.05.93       Limburgerhof
Int. Fünfkampf     3069 P.   Schüler, Michael         73  04.09.93       Kirchzarten
                             (6,45-50,40-23,45-25,70-4:42,63)
Int. Fünfkampf  M. 8246 P.   LC Rothaus Breisgau          07.07.07       Kirchzarten
                             (Müller 2919, Scheffelt 2860, Pumple 2467)
Zehnkampf          7098 P.   Link, Michael            71  30./31.05.93   Limburgerhof
                             (11,36-6,79-13,85-1,94-49,81-15,67-40,96-4,10-45,66-4:47,06)

Männliche Jugend A

[TOP]

100 m              11,05     Schwörer, Matthias       77  04.08.96       Ettlingen
200 m              22,23     Schwörer, Matthias       77  21.07.96       Walldorf
400 m              48,36     Rimmler, Christer        89  01.07.07       Kehl
800 m              1:56,36   Hock, Sebastian          79  29.07.98       Langenthal (CH)
1000 m             2:31,97   Müller, Andreas          77  20.07.95       Waldkirch
1500 m             8:38,32   Heinze, Dirk             76  26.08.94       Bonn
5000 m             15:12,97  Müller, Andreas          77  06.07.96       Erfurt
10000m             31:44,77  Müller, Andreas          77  16.05.96       Koblenz
10 km              30:59,80  Klöble, Andreas          86  13.03.05       Ohrdruf
15 km              0:49:49   Müller, Andreas          77  30.03.96       Kaiserslautern
Halbmarathon       1:16:21   Büchin, Markus           79  03.10.97       Griesheim
110 m Hürden       14,07     Schwörer, Matthias       77  08.06.96       Gaggenau
400 m Hürden       55,10     Pumple, Alexander        87  12.05.06       Kehl
2000m Hindernis    5:43,91   Heinze, Dirk             74  30.07.94       Ulm
4 x 100 m          44,28     LC Breisgau                  11.06.95       Karlsruhe
                             (Klinkenberg 77, Fritzsche 77, Schwörer 77, Hock 77)
4 x 400 m          3:35,54   LC Breisgau                  30.05.91       Heddesheim
                             (Henke 72, Wissner 73, Siehr 72, Müller 72)
3 x 1000 m         7:38,54   LC Breisgau                  10.07.93       Duisburg
                             (Heinlein 74, Müller 74, Heinze 76)
Schwedenstaffel    2:03,83   LC Breisgau                  02.05.99       Pforzheim
                             (Treppke 81, Klausmann 81, Völkle 81, Waselikowski 81)
Hochsprung         1,88      Henke, Claus             72  06.07.91       Kirchzarten
Stabhochsprung     3,50      Schmitz, Torsten         80  23.07.98       Freiburg
Weitsprung         6,59      Treppke, Thorsten        80  15.05.99       Teningen
Dreisprung         11,97     Glück, Jens              79  31.07.97       Freiburg
Kugelstoß          13,62     Scheffelt, Alexander    85  28.07.04       Ihringen
Diskuswurf         35,76     Hollenwänger, Uwe        74  16.09.93       Rheinfelden
Speerwurf          51,98     Stiehle, Jochen          75  14.05.93       Denzlingen
Fünfkampf          3247 P.   Klausmann, Christophe    80  11.07.98       Bernhausen
                             (6,37-11,80-13,37-1,73-54,25)
Fünfkampf  M.      14 474 P  LC Breisgau                  26.06.99       Bad Rappenau
                             (Völkle 3194,Treppke 3098,Klausmann 3088,Baha 2822,Schmitz 2352)
Int. Fünfkampf     2777 P.   Treppke, Thorsten        80  01.10.99       Denzlingen
                             (6,40-41,10-23,10-28,64-5:23,9)
Zehnkampf          5794 P.   Völkle, Sebastian        80  11./12.07.98   Bernhausen
                             (11,69*-53,98-6,27w-10,63-1,76 / 15,98-29,18-3,30-43,68-4:58,64)
Zehnkampf  M.      15 945 P. LC Breisgau                  11./12.07.98   Bernhausen
                             (Völkle 5794, Klausmann 5738, Schmitz 4413)

Männliche Jugend B

[TOP]

100 m              11,21     Schwörer, Matthias       77  17.05.94       Hamburg	
200 m              22,63     Rimmler, Christer        89  14.06.06       Denzlingen
300 m              36,89     Heinze, Dirk             76  16.05.93       Denzlingen
400 m              49,49     Rimmler, Christer        89  01.07.06       Mosbach
800 m              1:58,17   Schleicher, Torsten      81  11.08.98       Flein
1000 m             2:32,80   Schleicher, Torsten      81  05.08.98       Flein
1500 m             4:00,07   Klöble, Andreas          86  01.06.03       Oberkirch
3000 m             8:40,35   Klöble, Andreas          86  24.07.03       Teningen
5000 m             15:20,42  Klöble, Andreas          86  09.05.03       Koblenz
7,5 km             24:40     Schleicher, Torsten      81  28.03.98       Potsdam
10 km              34:01     Klöble, Andreas          86  19.01.03       Teningen
110 m Hürden       14,35     Schwörer, Matthias       77  29.07.94       Ulm
300 m Hürden       42,00     Schwörer, Matthias       77  11.09.93       Emmendingen
400 m Hürden       57,78     Baha, Dominik            83  14.07.00       Dresden
1500 m Hindernis   4:31,00   Gassner, Patrick         80  03.08.97       Thonon-Les-Bains
2000 m Hindernis   5:59,56   Heinze, Dirk             74  03.07.93       Dortmund
4 x 100 m          46,06     LC Breisgau                  28.07.99       Denzlingen
                             (Schlegel 82, Wasilikowski 82, Baha 83, Schumann 83)
3 x 1000 m         7:59,05   LC Breisgau                  20.05.93       Ulm
                             (Kallweit 76, Jenne 76, Heinze 76)
Hochsprung         1,89      Wörne, Grischa           82  25.07.98       Gengenbach
Stabhochsprung     3,30      Völkle, Sebastian        80  13.07.97       Schutterwald
                   3,30      Hänsler, Stephan         81  26.07.97       Ettlingen
Weitsprung         6,52      Krep, Ralf               74  11.07.91       Denzlingen
                   6,52      Aly, Karim              88  18.07.04       Schutterwald
Dreisprung         13,05     Völkle, Sebastian        80  26.07.97       Ettlingen
Kugelstoß          14,62     Klausmann, Christophe    80  28.09.97       Ketsch
Diskuswurf         33,68     Klausmann, Christophe    80  21.07.96       Malsch
Hammerwurf         19,22     Jenne, Markus            76  19.09.93       Ettlingen
Speerwurf          54,34     Völkle, Sebastian        80  24.06.97       Löffingen
Fünfkampf          3262 P.   Völkle, Sebastian        80  10.05.97       Teningen
                             (11,1-5,93-11,47-1,80-37,7)
Fünfkampf M.       5786 P.   LC Breisgau                  28.09.97       Ketsch
                             (Klausmann 1820, Völkle 1782, Ulmann 1514, Gassner 670)
Int. Fünfkampf     2364 P.   Baha, Dominik            83  01.10.99       Denzlingen
Int. Fünfkampf M.  6196 P.   LC Breisgau                  01.10.99       Denzlingen
                             (Baha 2364, Schweitzer 2005, Krappe 1827)
Zehnkampf          5855 P.   Völkle, Sebastian        80  10./11.05.97   Teningen
                             (11,1-5,93-11,47-1,80-37,7 / 15,6-25,58-3,00-45,92-4:56,6)
Zehnkampf  M.      15895 P.  LC Breisgau                  12./13.07.97    Schutterwald
                             (Völkle 5818, Klausmann 5745, Ulmann 4332)